Artigo
📘 Domine o IRPF-M – Otimizando o Imposto de Renda com a Lei 15.270/2025
A nova realidade fiscal trazida pela Lei 15.270/2025 exige uma reestruturação imediata no seu planejamento financeiro e empresarial. Profissionais e empresários com rendimentos elevados (acima de R$ 600 mil) serão impactados pelo IRPF-M (Imposto de Renda da Pessoa Física – Majorado).
Este artigo apresenta um Plano Estratégico em 5 Etapas, focado em minimizar o IRPF-M a partir de 2026 e maximizar o Redutor via Pessoa Jurídica (PJ), aproveitando as janelas fiscais de 2025.
📅 Ação Urgente: Prioridade Máxima até 31/12/2025
A janela de isenção para lucros acumulados de 2025 se encerra. A distribuição desses lucros deve ser priorizada para evitar a nova tributação.
1. 🔍 Diagnóstico e Análise de Risco (Até 15/12/2025)
Antes de agir, é crucial entender seu potencial impacto:
| Item | Descrição | Ação Estratégica |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projeção da Base PF | Calcule a soma de Rendimentos Tributáveis + Isentos + Dividendos para 2026. Se > R$ 600.000, o IRPF-M será acionado. | Alíquota IRPF-M = 10% × (Base – 600.000) ÷ 600.000 |
| Alíquota Efetiva PJ | Extraia a Demonstração do Resultado (DRE) para calcular o Lucro Contábil (antes de IRPJ/CSLL). | Efetiva PJ = (IRPJ + CSLL) ÷ Lucro Contábil × 100 |
| Reservas Acumuladas | Identifique e planeje a Distribuição Máxima das reservas de lucros geradas até 31/12/2025. São isentas da nova tributação se distribuídas até 2028. | Prioridade zero para isenção pré-reforma. |
2. 📈 Otimização Contábil: A Chave para o Redutor (Até 31/12/2025)
O objetivo é reduzir a Alíquota Efetiva PJ através do aumento do Lucro Contábil, o que potencializa o Redutor do IRPF-M:
| Objetivo Contábil | Ação Específica | Impacto no IRPF-M |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Elevar Lucro | Reverta provisões excessivas (contingências, depreciação) para liberar recursos para o lucro. | Aumenta o Lucro Contábil, diminuindo a Efetiva PJ. |
| Postergar Custos | Reclassifique despesas operacionais em investimentos (Ativo Imobilizado/Intangível). | Aumenta o Lucro do exercício corrente (2025). |
| Antecipar Receita | Use Balanços Intermediários/de Suspensão para registrar receitas no exercício atual (2025). | Valida a base para distribuição isenta de 2025 e aumenta o Lucro Contábil. |
| Preparar a ECD | Garanta que a Escrituração Contábil Digital (ECD) de 2025 reflita a nova Efetiva PJ (ex.: 28%). | Comprovação obrigatória para aplicação do Redutor na DIRPF 2027. |
3. 🛡️ Planejamento Societário e Compliance (Até 20/12/2025)
Estruture a relação entre PF e PJ para maior eficiência fiscal e proteção:
- Migração de Rendimentos: Direcione rendimentos de alto valor da PF para a PJ ou holdings.
- Atualização Contratual: Revise o Contrato Social para permitir deliberações mais ágeis sobre lucros.
- Pro Labore Otimizado: Ajuste o valor para a faixa de isenção ou menor alíquota do IRPF.
- Evite DDL (Distribuição Disfarçada de Lucros): Documente rigorosamente todas as operações entre sócios e PJ.
4. 📊 Simulações Financeiras: O Poder do Redutor (Até 31/12/2025)
A otimização do Lucro Contábil se traduz diretamente em um Redutor maior para compensar o IRPF-M.
O Redutor funciona como um crédito fiscal quando a carga tributária total (PJ + PF) ultrapassa 34%:
| Cenário (Base PF R$ 900.000) | Efetiva PJ (%) | IRPF-M Bruto (R$) | Redutor (R$) | IRPF-M Líquido (R$) |
|------------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Sem Otimização | 34 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Otimização Avançada | 28 | 50.000 | 28.000 | 22.000 |
| Distribuição 2025 (Isento) | N/A | 0 | 0 | 0 |
> 💡 Meta: Atingir uma Efetiva PJ baixa o suficiente para que o Redutor zere ou minimize o IRPF-M Líquido.
5. ✅ Execução e Monitoramento (2026 em Diante)
A manutenção do plano exige controle contínuo:
- Controle Mensal:
- Aplique a nova tabela do IRPF (isenção até R$ 5.000).
- Monitore a DRE para manter a Efetiva PJ abaixo de 28%.
- Controle Anual:
- Na DIRPF 2027 (ano-base 2026), apure o IRPF-M e aplique o Redutor.
- Vincule a ECD como comprovação da Efetiva PJ.
- Acompanhamento Fiscal:
- Mantenha diálogo com seu contador para ajustes mensais.
- Acompanhe decisões judiciais sobre tributação de dividendos.
🧾 Conclusão
O sucesso neste novo ambiente fiscal depende de ação imediata e documentada.
A otimização contábil para reduzir a Efetiva PJ é o caminho mais eficaz para utilizar o Redutor e anular os efeitos do IRPF-M.
Não perca a janela de isenção de 2025.
> Procure imediatamente seu contador e consultor tributário para implementar estas ações.
Por Ivanete Vieira Serpa
Contadora Consultiva
ivanetevieiraserpa.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário