Detalhamento do Contencioso Tributário - Organização por Tributo Principal e Suas Múltiplas Bases de Discussão
Filhotes da Tese do Século
Tributo | Na base de | Processo |
---|---|---|
ICMS | CPRB | Resp 1.624.297, 1.629.001 e 1.638.772 (STJ) |
PIS e Cofins | 5018968-11.2017.4.03.6100 (1° grau) | |
IRPJ e CSLL | 5001436-31.2017.4.03.6130 (1° grau) | |
IRPJ e CSLL pelo lucro presumido | REsps 1.767.631 e 1.772.470 (STJ) | |
ICMS-ST | PIS e Cofins | REsps 1.896.678 e 1.958.265 (STJ) |
Crédito presumido de ICMS | PIS e Cofins | RE 835.818 (STF) |
Benefícios de ICMS | IRPJ e CSLL | REsps 1.945.110 e 1.987.158 (STJ) |
ICMS-Difal | IRPJ e CSLL | REsp 2.128.785 (STJ) |
PIS e Cofins | RE 592.616 (STF) | |
ISS | IRPJ e CSLL | REsps 2.089.298 e 2.089.356 (STJ) |
ISS | Processo 0069739-23.2021.8.19.0001 (1° grau) | |
PIS e Cofins | PIS e Cofins | RE 1.233.096 (STF) |
ICMS | REsps 2.091.202, 2.091.203, 2.091.204 e 2.091.205 (STJ) | |
IRPJ e CSLL pelo lucro presumido | REsps 2.151.903, 2.151.904 e 2.151.907 (STJ) | |
CPRB | PIS e Cofins | REsp 1.930.041 (STJ) |
CPRB | REsp 1.999.905 (STJ) | |
ISS | RE 1.285.845 (STF) | |
Crédito presumido de IPI | IRPJ e CSLL | EResp 1.210.941 (STJ) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário