Pesquisar este blog

sexta-feira, 5 de dezembro de 2025

Reforma Tributária 2026: Alíquotas, Reduções, Isenções e Aplicação do IVA

Reforma Tributária 2026: Alíquotas, Reduções, Isenções e Aplicação do IVA

A partir de 2026, o Brasil passará a adotar um novo modelo de tributação sobre o consumo, com a implementação da Reforma Tributária. Essa mudança substitui cinco tributos (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) por dois novos impostos:

- CBS – Contribuição sobre Bens e Serviços (federal)  
- IBS – Imposto sobre Bens e Serviços (estadual e municipal)

Esses dois tributos formam o IVA dual, um imposto sobre valor agregado que será cobrado em todas as etapas da cadeia produtiva, com direito a crédito para evitar o efeito cascata.

⚠️ O IVA ainda não está totalmente definido

Embora a Reforma já tenha sido aprovada, o IVA ainda está em fase de regulamentação. A alíquota padrão de 26,5% é um teto estimado, mas o valor exato ainda será definido por lei complementar. Além disso:

- A transição será gradual entre 2026 e 2033.  
- Setores com alíquota reduzida ou isenção ainda aguardam regras específicas.  
- O sistema será não cumulativo, com direito a crédito para quem for contribuinte do IVA.

📌 O que é a não cumulatividade?

Significa que a empresa pode descontar o imposto pago nas etapas anteriores. Isso evita o imposto sobre imposto (efeito cascata).

Antes da reforma:
- Só empresas no Lucro Real tinham esse direito de forma ampla.  
- Lucro Presumido e Simples tinham restrições.

Com a reforma:
- Todos os contribuintes do IVA terão direito ao crédito, independentemente do regime.

💰 Como funciona a aplicação da alíquota na prática?

Exemplo com alíquota padrão (26,5%)

Uma empresa vende um produto por R$ 100.000,00:

- Imposto bruto: R$ 100.000,00 × 26,5% = R$ 26.500,00  
- Se ela tiver R$ 10.000,00 de crédito de insumos, pagará:  
  → R$ 26.500,00 – R$ 10.000,00 = R$ 16.500,00

Exemplo com alíquota reduzida (ex: saúde, 10,6%)

Uma clínica médica presta serviço de R$ 100.000,00:

- Alíquota reduzida: 26,5% × 40% = 10,6%  
- Imposto bruto: R$ 100.000,00 × 10,6% = R$ 10.600,00  
- Com R$ 4.000,00 de crédito:  
  → R$ 10.600,00 – R$ 4.000,00 = R$ 6.600,00

🧾 Setor por Setor: Alíquotas, Reduções e Regimes

| Setor/Atividade                      | Alíquota Estimada / Regime                  | Redução / Isenção       | Não Cumulativo?         | Observações                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Indústria                           | Até 26,5% (alíquota padrão)                 | —                        | ✅ Sim                   | Crédito amplo                                    |
| Comércio varejista                  | Até 26,5% (alíquota padrão)                 | —                        | ✅ Sim                   |                                                  |
| Serviços em geral                   | Até 26,5% (impacto maior)                   | —                        | ✅ Sim                   | Setores como salões, academias, etc.             |
| Saúde (serviços)                    | 60% da alíquota padrão (~15,9%)             | Redução de 40%           | ✅ Sim                   | Hospitais, clínicas, laboratórios                 |
| Medicamentos SUS                    | Isento                                      | Isenção total            | 🚫 Não se aplica         | Apenas os da lista oficial do SUS                |
| Educação (básica e superior)        | 60% da alíquota padrão (~15,9%)             | Redução de 40%           | ✅ Sim                   | Escolas, universidades, creches                   |
| Entidades filantrópicas             | Isento                                      | Isenção total            | 🚫 Não se aplica         | Inclui saúde e educação sem fins lucrativos      |
| Transporte coletivo urbano          | 60% da alíquota padrão (~15,9%)             | Redução de 40%           | ✅ Sim                   | Ônibus urbano e metropolitano                    |
| Agropecuária (produtor PF)          | Isento até R$ 3,6 milhões/ano               | Isenção total            | 🚫 Não se aplica         | Acima disso, vira contribuinte do IVA            |
| Cooperativas agropecuárias          | Regime específico com crédito presumido     | Redução indireta         | ⚠️ Parcial               |                                                  |
| Produtos agro in natura             | Isento ou alíquota reduzida                 | Redução / Isenção        | 🚫 Não se aplica         | Ex: frutas, verduras, leite, etc.                |
| Construção civil                    | Regime específico (alíquota menor)          | Redução indireta         | ⚠️ Parcial               | Tributação sobre receita recebida                |
| Instituições financeiras            | Regime específico (alíquota diferenciada)   | Redução indireta         | ⚠️ Parcial               | Bancos, seguradoras, fintechs                    |
| Cultura, livros, jornais            | Isento ou alíquota reduzida                 | Redução / Isenção        | ✅ Sim / 🚫 Não se aplica | Livros e periódicos isentos                      |

🚜 Destaque: Produtor Rural Pessoa Física

- Isento do IVA (CBS + IBS) se o faturamento anual for de até R$ 3.600.000,00.  
- Não gera crédito de imposto para quem compra seus produtos.  
- Acima desse limite, passa a ser contribuinte e entra no regime não cumulativo.

> Essa regra está na Lei Complementar nº 214/2025, que regulamenta a Emenda Constitucional nº 132/2023.
Por Ivanete Vieira Serpa Contadora Consultiva Ivanetevieiraserpa.blogspot.com 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

🌾 O Seguro Morreu de Velho: Prevenir é Melhor que Remediar – O que o Produtor Rural precisa saber sobre Dívidas

🌾 O Seguro Morreu de Velho: Prevenir é Melhor que Remediar – O que o Produtor Rural precisa saber sobre Dívidas No agronegócio,...